新材料展示
詳細(xi)介紹
材 料 主 要 性(xing) 能 和(he) 用 途
材 料 名 稱 | 主 要 性 能 |
用 途 | |||||
抗拉強度/MPa | 硬度/HB | 導電率/IACS | 軟化溫度(du)/℃ | 其他 | |||
彌散銅合金(jin) | ODS1 | 430 | 125 | 92 | ≧900 | 1級無氧標準 | 微波管(guan)結(jie)構和(he)導電材料 |
ODS2 | 480 | 130 | 90 | ≧900 | 1級無氧標準 | 隔(ge)離開關導電桿 | |
ODS3 | 540 | 140 | 85 | ≧900 | 電(dian)阻(zu)焊電(dian)極 | ||
ODS4 | 600 | 145 | 80 | ≧900 | 電阻焊電極(ji) | ||
鉻鋯銅(tong)合金 | Cr-Zr-Cu | 500 | 130 | 85 | ≧550 | 電(dian)焊機(ji)導電(dian)體、連鑄(zhu)機(ji)結晶器(qi) | |
鉻青銅合金 | QCr0.5 | 450 | 110 | 85 | ≧500 | 高壓(ya)開關零(ling)部件、連鑄機(ji)結晶器 | |
鉬 錸合金 | MoRe | 根據用戶提供的性能要求定制合金(jin)成分 | 軍工 | ||||
鉬 鎢合金 | MoW | 根據用戶提(ti)供的性能要求定(ding)制合金成分 | 軍(jun)工 |
- 沒有了
- 沒有了